5 stars | 21% |
4 | 7% |
3 | 21% |
2 | 7% |
1 | 43% |
5 stars | 21% |
4 | 7% |
3 | 21% |
2 | 7% |
1 | 43% |
5 stars | 23% | 3 Reviews |
4 | 8% | 1 |
3 | 15% | 2 |
2 | 8% | 1 |
1 | 46% | 6 |
service and travel kit provided by the airline
5 stars | 23% | 3 Reviews |
4 | 8% | 1 |
3 | 15% | 2 |
2 | 8% | 1 |
1 | 46% | 6 |
seat, personal space, noise, cleanliness of aircraft...
5 stars | 23% | 3 Reviews |
4 | 8% | 1 |
3 | 15% | 2 |
2 | 8% | 1 |
1 | 46% | 6 |
seat belt, incident resolution, security presentation...
5 stars | 21% | 3 Reviews |
4 | 7% | 1 |
3 | 29% | 4 |
2 | 7% | 1 |
1 | 36% | 5 |
quality, quantity, number of meal...
5 stars | 25% | 3 Reviews |
4 | 8% | 1 |
3 | 8% | 1 |
2 | 8% | 1 |
1 | 50% | 6 |
lost or broken luggage, waiting time to get them...
5 stars | 25% | 3 Reviews |
4 | 8% | 1 |
3 | 25% | 3 |
2 | 8% | 1 |
1 | 33% | 4 |
waiting time, general organisation, service...
5 stars | 23% | 3 Reviews |
4 | 8% | 1 |
3 | 8% | 1 |
2 | 15% | 2 |
1 | 46% | 6 |